RSG系列壓縮空氣過濾器
未經凈化處理的壓縮空氣中含有油霧、固體、雜質、及水等污染物。這些污染物是現代工業提升產品質量、提高勞動效率的天敵。
RSG系列高效壓縮空氣過濾器是日盛工業的核心產品,它能有效去除壓縮空氣的液體水、塵及油份。本系列過濾器分為螺紋連接(鋁合金外殼)和法蘭連接(鋼制外殼)兩種。
整體設計
濾芯采用英國PSI特 殊的防泄漏在線檢測技術,確保過濾精度。
防腐性能好
濾殼內腔采用陽極氧化處理,外表采用環氧樹脂干粉噴涂。
濾材性能好
英國HV品牌硼硅酸納米玻璃纖維容塵量高、壽命長,特別的疏油疏水化學處理確保在過濾時效率高壓降低。
人性化設計
法蘭過濾器外殼采用人性化設計,便于輕松更換濾芯;
壓鑄鋁外殼通過最新的歐盟PED安全認證。
技術規范
RSG系列壓縮空氣過濾器分為PF、AO、AA、AR、AAR、AX、ACS等七個等級,其中PF、AO、 AX級為除油除塵過濾器,ACS級為活性炭過濾器,AR、AAR為粉塵過濾器。
型號 | 容量 | 空氣 連接 | 外形尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
||||||
m3/min | CFM | A | B | C | D | E | ||||
RSG-**-0017G/V2 | 1 | 35 | Rc1/2" | 89 | 40 | 158 | / | 95 | 1.1 | |
RSG-**-0030G/V2 | 1.8 | 64 | Rc1/2" | 89 | 40 | 192 | / | 130 | 1.5 | |
RSG-**-0058G/V2 | 3.6 | 127 | Rc3/4" | 120 | 55 | 252 | / | 172 | 2.5 | |
RSG-**-0080G/V2 | 4.8 | 169 | Rc1" | 120 | 55 | 352 | / | 272 | 3.2 | |
RSG-**-0145G/V2 | 8.7 | 307 | Rc1-1/2" | 120 | 55 | 352 | / | 272 | 3.2 | |
RSG-**-0220G/V2 | 13.2 | 466 | Rc2" | 162 | 64 | 468 | 180 | 320 | 6.6 | |
RSG-**-0330G/V2 | 20 | 706 | Rc2" | 162 | 64 | 742 | 180 | 625 | 10.9 | |
RSG-**-0430G/V2 | 25.8 | 911 | Rc3" | 200 | 78 | 500 | 180 | 650 | 12.9 | |
RSG-**-0620G/V2 | 40 | 1412 | Rc3" | 200 | 78 | 757 | 180 | 650 | 17.5 | |
RSG-**-0830F/V2 | 50 | 1766 | DN100 | 493 | 263 | 1119 | 220 | 650 | 115 | |
RSG-**-1000F/V2 | 60 | 2119 | DN100 | 493 | 263 | 1119 | 220 | 650 | 115 | |
RSG-**-1200F/V2 | 70 | 2472 | DN125 | 617 | 290 | 1179 | 220 | 650 | 145 | |
RSG-**-1300F/V2 | 80 | 2825 | DN125 | 617 | 290 | 1179 | 220 | 650 | 150 | |
RSG-**-1950F/V2 | 120 | 4237 | DN150 | 617 | 299 | 1206 | 220 | 650 | 195 | |
RSG-**-2500F/V2 | 150 | 5297 | DN200 | 666 | 343 | 1354 | 220 | 650 | 240 | |
RSG-**-3250F/V2 | 200 | 7062 | DN200 | 740 | 368 | 1459 | 220 | 650 | 380 | |
RSG-**-4650F/V2 | 280 | 9887 | DN250 | 800 | 420 | 1583 | 220 | 650 | 450 | |
RSG-**-5200F/V2 | 312 | 11017 | DN250 | 800 | 420 | 1583 | 220 | 650 | 455 | |
RSG-**-7800F/V2 | 468 | 16525 | DN300 | 906 | 476 | 1646 | 220 | 650 | 850 |
最大工作壓力:1.6Mpag for 0017G to 0620G, 1.57Mpag for 0830F to 7800F
** - 過濾級 AO,AA,AX,AR,AAR and ACS
過濾器規格
油霧去除過濾器:AO,AA和AX等級
除粒過濾器:AR和AAR等級
油蒸氣去除過濾器:ACS等級
等級 |
微米評級 (μm) |
剩余油霧 (mg/m3) |
干燥 Δp Kpa | 濕度 Δp Kpa | 元素更改間隔 | 過濾等級 |
AO | 1 | 0.6 | 7 | 14 | 12 months | WS |
AA | 0.01 | 0.01 | 10 | 20 | 12 months | AO |
AR | 1 | / | 7 | / | 12 months | / |
AAR | 0.01 | / | 10 | / | 12 months | AR |
AX | 0.01 | 0.001 | 20 | 40 | 12 months | AA |
ACS | / | 0.003 | 7 | / | 1000 hours | AA |
校正因素
實際容量(m3/ min)=額定容量×KA
工作壓力(KA) | Mpag | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
psig | 15 | 29 | 44 | 58 | 73 | 87 | 102 | 116 | |
CFP | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | |
Mpag | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
psig | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | 232 | |
CFP | 1.13 | 1.20 | 1.25 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |